Универсам умеет импортировать и экспортировать CSV, TXT, Exel, что позволит Вам:
- импортировать товары, чтобы обновить или создать новые
- экспорт товаров
- загружать контакты в CRM
- экспортировать контакты из CRM
- загружать компании в CRM
- экспортировать компании в CRM
- загружать местоположения в CRM
- Выгружать заказы
Обратите внимание — система сама определит тип файла.
Импорт товаров
Для импорта товара зайдите Бизнес => Экспорт / Импорт => Импорт товаров.

Доступно работа со следующими файлами:
- txt
- csv
- exel
Для начала импорта нажмите «Импортировать товары». Выберете файл, если у вас есть шаблон, то выберете его. Шаблон это заранее подготовленные настройки для импорта. Далее нажмите «Продолжить».

Выберете статус для загружаемых товаров, тип цены и категорию если вы хотите перенести загружаемые товары в определенную категорию. Если в файле уже есть столбец с категориями, то выбирать не нужно. Далее нужно указать соответствие колонок и нажать «Импорт». Если код товара или артикул в файле совпадет с существующим товаром, то товар будет не создан, а обновлен.

Колонки для импорта и экспорта товаров
Поле | Описание |
---|---|
post_title | Имя товара |
post_name | Приставка к URL записи (slug, ее видно в URL, если включена опция ЧПУ) |
post_excerpt | Краткое описание |
post_content | Описание товара |
post_status | Статус товара |
menu_order | Сортировка товара |
post_date | Дата товара в формате Y-m-d H:i:s |
post_author | Автор |
brand | Бренд товара |
category | Категория товара |
url | Ссылка |
thumbnail | Миниатюра товара |
images | Фотографии товара, разделенные чертой | |
sku | Артикул товара |
virtual | Тип товара |
code | Внешний код, для связи с 1С |
weight | Вес коробки |
weight_unit | Единица измерения веса коробки |
barcode | Штрихкод |
product_views | Просмотры |
rating | Рейтинг |
rating_count | Количество проголосовавших в рейтинге |
price | Цена |
old_price | Старая цена |
underprice | Наценка |
unit | Коэффициент единицы измерения |
unit_measure | Единица измерения |
box_length | Длина коробки для доставки |
box_width | Ширина коробки для доставки |
box_height | Высота коробки для доставки |
storage_ХХХ | Остатки по складам, где ХХХ ID склада |
attribute_ХХХ | Атрибуты товара, где ХХХ slug атрибута |
Пример данных для импорта
Поле | Описание |
---|---|
post_title | Сковорода FERRARA 25 см блинная |
post_name | skovoroda-ferrara-25sm-blinnaya |
post_excerpt | Сковорода FERRARA изготовлена из алюминия. |
post_content | Сковорода FERRARA изготовлена из алюминия с 5-тислойным антипригарным покрытием Granitium Extreme. |
post_status | publish |
menu_order | 101 |
post_date | 2014-02-04 08:38:06 |
post_author | 233 |
brand | Ballarini |
category | Категория товара |
url | https://radov39.ru/products/skovoroda-ferrara-25sm-blinnaya |
thumbnail | https://radov39.ru/wp-content/uploads/2021/02/1008852_2-1.jpg |
images | https://radov39.ru/wp-content/uploads/2021/02/1008852_2-1.jpg|https://radov39.ru/wp-content/uploads/2021/02/1008852_2-1.jpg |
sku | 786977 |
virtual | product |
code | 7869776798 |
weight | 100 |
weight_unit | gram |
barcode | 2000000304885 |
product_views | 4365 |
rating | 3 |
rating_count | 346 |
price | 1234 |
old_price | 2143 |
underprice | 1 |
unit | 1 |
unit_measure | thing |
box_length | 345 |
box_width | 346 |
box_height | 346 |
storage_1 | 5 |
attribute_country | 5 |
Справочник обозначений
Ниже представлены таблицы с кодами и названиями параметров товаров, используемых в системе.
Единицы измерения товара:
meter | метры |
liter | литры |
gram | граммы |
kilogram | килограммы |
thing | штуки |
set | наборы |
packaging | упаковки |
box | коробки |
bag | мешки |
service | услуги |
meter | Метры |
meter2 | Квадратные метры |
meter3 | Кубические метры |
spool | Бобины |
sheet | Листы |
roll | Рулоны |
tutu | Пачки |
element | Элементы |
kit | Комплекты |
bottle | Бутылки |
vial | Флаконы |
tuba | Тубу |
pair | Пары |