Документы «Оплаты» позволяет производить учет и управление оплатами вашего магазина. Вы принимать деньги частями, например, когда клиент оплатил заказ и потом добавил еще несколько позиций. Вы можете не создавать новый заказ, а добавить все товары в этот. Создать новый «Приходный кассовый ордер» и клиент может через личный кабинет доплатить не достающую сумму.
Бывают два вида документов оплаты:
- «Приходный кассовый ордер»
- «Расходный кассовый ордер»
Приходный производит учет поступающих платежей, Расходный учитывает возвраты клиенту.Поля документа
Поля документа
Документы «Оплаты» имеет следующие поля:
| Поле | Описание |
|---|---|
| Дата создания | Дата создания документа. |
| Номер документа | Номер документа. |
| Расчетный счет | Ваш расчетный счет, на который поступили деньги. |
| Способ оплаты | Способ оплаты. |
| Оплатить до | Дата, до которой нужно оплатить. |
| Стоимость | Сумму оплаты документа. |
| Статус | Статус. |
| Номер транзакции | Номер транзакции во внешних платежных шлюзах. |
| Дата оплаты | Дата оплаты. |
| Номер внешнего документа | Номер внешнего документа, например, в 1С. |
Фильтры
Фильтровать заказы можно по множеству полей. Доступен фильтр по следующим полям:
| Поле | Описание |
|---|---|
| Дата | Позволяет установить фильтр по дате создания. |
| По способу оплаты | Позволяет установить фильтр по способу оплаты. |
| Сумма | Позволяет установить фильтр по сумме. |
| Статус | Позволяет установить фильтр по статусам. |
Искать можно по номеру документа, номеру транзакции и по номеру учетного документа.